Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
SEE ALL PHOTOS
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
2700 Highway A1a, 8
Sold

2700 Highway A1a, 8

2700 Highway A1a, 8, Melbourne Beach, FL 32951

$290,000
Exceptional duplex, perfectly situated just steps from the pristine sands of Melbourne Beach. Each unit features a stylish studio layout with a contemporary bathroom, creating an ideal retreat for vacationers, long-term tenants, or savvy investors. Both units boast brand-new kitchens outfitted with sleek appliances, updated baths, and fresh flooring that complements the light and airy coastal vibe. Newly installed impact windows provide an extra layer of security and comfort. The prime location just across the street from deeded beach access ensures effortless enjoyment of sun-soaked days and ocean breezes. Plus, proximity to a local golf course, grocery stores, and parks guarantees convenience and recreation at your fingertips. This versatile investment is ideal for short-term rentals, seasonal stays, or long-term leasing. With high demand for beachside living, this property presents a smart and lucrative opportunity. Whether you envision this property as a personal seaside haven or a profitable addition to your real estate portfolio, its location and modern updates make it a rare find. Don't miss the opportunity to own a slice of paradise in one of Melbourne Beach's most desirable areas.

Studio

2
baths

546 Sq.Ft. LIVING AREA

2.49 Acres lot

Jennifer Weatherholt

Jennifer Weatherholt

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Tile
  • APPLIANCES Electric Oven, Microwave, Refrigerator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area546 Sq.Ft.
  • Lot Area2.49 Acres
  • MLS® ID1040283
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1964
  • Elementary SchoolGemini
  • Middle SchoolHoover
  • High SchoolMelbourne

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesElectricity Connected
  • roofOther
  • parkingShared Driveway
  • HEAT TYPEOther
  • AIR CONDITIONINGWall/Window Unit(s)
  • sewerSeptic Tank
  • other exterior FeaturesOutdoor Shower, Impact Windows

Financial

  • Sales Price$290,000
  • Real Estate Tax $2,253/yr
  • HOA $100/yr
View Virtual Tour

Work With Us

Find your dream home on the Brevard Beaches with our local expertise. Sign up for free to save searches, get updates, and enjoy a seamless buying or selling experience.

Follow Me on Instagram